Webshop价表
不需花大钱即可享用优质的电子商务平台。
我们尽可能地保持透明与简单化的定价,没有隐藏费用。
Free 免费版测试。 | Basic 完美的网站,展示您的产品。 | Professional 在線商店專業銷售。 | Business最受欢迎的 完整的包裝,具有所有功能。 | |
---|---|---|---|---|
月费 | € 0,00 | € 3,95 | € 14,95 | € 24,95 |
设置费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
交易费 | 0% | 0% | 0% | 0% |
特点 | ||||
产品 | 1.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
免费域名 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SSL 证书 | ||||
服务台支持 | ||||
在线统计 | ||||
网络邮件 | ||||
应用程序平台 | ||||
折扣和附加费 | ||||
PDF 发票 + 电子邮箱 | ||||
可选语言 | 2 | 20 | 20 | 20 |
仓库 | 1000MB | 5GB | 5GB | 5GB |
带宽 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
付款方式 |